Here are the top primary schools in Sydney, NSW based on our research. Please note that our data is subject is changed but we will endeavor to make the data as accurate as possible.
Order | School | Total Enrolments | Score |
---|---|---|---|
1 | Beecroft Public School | 880 | 98.5 |
2 | Woollahra Public School | 690 | 98.5 |
3 | Roseville Public School | 600 | 98.5 |
4 | Matthew Pearce Public School | 1370 | 98 |
5 | St Ives North Public School | 880 | 98 |
6 | Hornsby North Public School | 1000 | 98 |
7 | Artarmon Public School | 1240 | 98 |
8 | Oakhill Drive Public School | 780 | 98 |
9 | Murray Farm Public School | 940 | 98 |
10 | Epping West Public School | 1260 | 98 |
11 | Lindfield East Public School | 590 | 98 |
12 | Cherrybrook Public School | 990 | 98 |
13 | Epping Public School | 860 | 98 |
14 | Carlingford West Public School | 1880 | 97.5 |
15 | Beaumont Road Public School | 350 | 97.5 |
16 | Waitara Public School | 1040 | 97.5 |
17 | Chatswood Public School | 1150 | 97.5 |
18 | John Purchase Public School | 640 | 97.5 |
19 | Epping North Public School | 460 | 97.5 |
20 | Lane Cove Public School | 770 | 97.5 |
21 | Epping Heights Public School | 510 | 97.5 |
22 | Warrawee Public School | 720 | 97.5 |
23 | Pymble Public School | 590 | 97.5 |
24 | Summer Hill Public School | 640 | 97.5 |
25 | Kent Road Public School | 890 | 97.5 |
26 | Balmain Public School | 360 | 97.5 |
27 | Neutral Bay Public School | 820 | 97.5 |
28 | West Pymble Public School | 310 | 97.5 |
29 | Lindfield Public School | 750 | 97.5 |
30 | Killara Public School | 370 | 97.5 |
31 | Pennant Hills Public School | 590 | 97.5 |
32 | Turramurra Public School | 570 | 97.5 |
33 | Gordon East Public School | 310 | 97.5 |
34 | Excelsior Public School | 610 | 97 |
35 | North Rocks Public School | 880 | 97 |
36 | Ermington Public School | 450 | 97 |
37 | Eastwood Public School | 870 | 97 |
38 | Girraween Public School | 1230 | 97 |
39 | Eastwood Heights Public School | 480 | 97 |
40 | Ironbark Ridge Public School | 920 | 97 |
41 | West Ryde Public School | 600 | 97 |
42 | Denistone East Public School | 770 | 97 |
43 | Ashfield Public School | 480 | 97 |
44 | Gordon West Public School | 520 | 97 |
45 | Castle Cove Public School | 370 | 97 |
46 | Rose Bay Public School | 470 | 97 |
47 | Mowbray Public School | 680 | 97 |
48 | Normanhurst Public School | 390 | 97 |
49 | Randwick Public School | 970 | 97 |
50 | Wahroonga Public School | 640 | 97 |
51 | Dobroyd Point Public School | 180 | 97 |
52 | North Sydney Public School | 770 | 97 |
53 | Middle Harbour Public School | 520 | 97 |
54 | Northbridge Public School | 480 | 97 |
55 | Glenmore Road Public School | 350 | 97 |
56 | Hurstville Public School | 1150 | 96.5 |
57 | Roselea Public School | 320 | 96.5 |
58 | Dural Public School | 370 | 96.5 |
59 | Oatley Public School | 460 | 96.5 |
60 | Oatley West Public School | 550 | 96.5 |
61 | North Ryde Public School | 370 | 96.5 |
62 | Picnic Point Public School | 400 | 96.5 |
63 | Haberfield Public School | 620 | 96.5 |
64 | Sutherland Public School | 320 | 96.5 |
65 | Kellyville Public School | 850 | 96.5 |
66 | Mosman Public School | 590 | 96.5 |
67 | Seaforth Public School | 450 | 96.5 |
68 | St Ives Public School | 550 | 96.5 |
69 | Bronte Public School | 310 | 96.5 |
70 | Turramurra North Public School | 230 | 96.5 |
71 | Anzac Park Public School | 820 | 96.5 |
72 | Bellevue Hill Public School | 530 | 96.5 |
73 | Cammeray Public School | 720 | 96.5 |
74 | Willoughby Public School | 940 | 96.5 |
75 | Nicholson Street Public School | 100 | 96.5 |
76 | Darlinghurst Public School | 290 | 96.5 |
77 | Balgowlah Heights Public School | 720 | 96.5 |
78 | Annandale North Public School | 400 | 96.5 |
79 | Holsworthy Public School | 630 | 96 |
80 | Crestwood Public School | 710 | 96 |
81 | Riverbank Public School | 2080 | 96 |
82 | Castle Hill Public School | 1110 | 96 |
83 | Hornsby South Public School | 570 | 96 |
84 | Erskineville Public School | 360 | 96 |
85 | Caddies Creek Public School | 1010 | 96 |
86 | Carlingford Public School | 810 | 96 |
87 | Jasper Road Public School | 860 | 96 |
88 | Newington Public School | 750 | 96 |
89 | Wilkins Public School | 520 | 96 |
90 | Truscott Street Public School | 280 | 96 |
91 | Putney Public School | 450 | 96 |
92 | Thornleigh West Public School | 560 | 96 |
93 | Paddington Public School | 210 | 96 |
94 | Beauty Point Public School | 300 | 96 |
95 | Greenwich Public School | 470 | 96 |
96 | Hunters Hill Public School | 300 | 96 |
97 | Drummoyne Public School | 540 | 96 |
98 | Parramatta Public School | 840 | 96 |
99 | Killarney Heights Public School | 660 | 96 |
100 | Manly Village Public School | 580 | 96 |
101 | Lane Cove West Public School | 540 | 96 |
102 | Balgowlah North Public School | 440 | 96 |
103 | Clovelly Public School | 500 | 96 |
104 | Glenhaven Public School | 360 | 95.5 |
105 | Earlwood Public School | 640 | 95.5 |
106 | Quakers Hill Public School | 1100 | 95.5 |
107 | Baulkham Hills North Public School | 930 | 95.5 |
108 | Meadowbank Public School | 590 | 95.5 |
109 | Allambie Heights Public School | 490 | 95.5 |
110 | Lugarno Public School | 260 | 95.5 |
111 | Leichhardt Public School | 670 | 95.5 |
112 | Frenchs Forest Public School | 230 | 95.5 |
113 | Bella Vista Public School | 840 | 95.5 |
114 | Petersham Public School | 270 | 95.5 |
115 | Wakehurst Public School | 410 | 95.5 |
116 | Burnside Public School | 220 | 95.5 |
117 | West Pennant Hills Public School | 590 | 95.5 |
118 | Bourke Street Public School | 440 | 95.5 |
119 | Dulwich Hill Public School | 410 | 95.5 |
120 | Kareela Public School | 350 | 95.5 |
121 | Rozelle Public School | 560 | 95.5 |
122 | Manly West Public School | 860 | 95.5 |
123 | Normanhurst West Public School | 450 | 95.5 |
124 | Forest Lodge Public School | 330 | 95.5 |
125 | Hornsby Heights Public School | 440 | 95 |
126 | Rainbow Street Public School | 480 | 95 |
127 | Stanmore Public School | 590 | 95 |
128 | Mount Colah Public School | 480 | 95 |
129 | Strathfield North Public School | 520 | 95 |
130 | Kensington Public School | 430 | 95 |
131 | Samuel Gilbert Public School | 720 | 95 |
132 | Wideview Public School | 360 | 95 |
133 | Kegworth Public School | 340 | 95 |
134 | Forestville Public School | 580 | 95 |
135 | Darcy Road Public School | 680 | 95 |
136 | Westmead Public School | 1070 | 95 |
137 | Harbord Public School | 950 | 95 |
138 | Croydon Public School | 630 | 95 |
139 | Marie Bashir Public School | 390 | 95 |
140 | St Ives Park Public School | 160 | 95 |
141 | Waverley Public School | 350 | 95 |
142 | Bondi Public School | 540 | 95 |
143 | Gladesville Public School | 460 | 94.5 |
144 | Bald Face Public School | 260 | 94.5 |
145 | Bilgola Plateau Public School | 430 | 94.5 |
146 | Annangrove Public School | 140 | 94.5 |
147 | Camdenville Public School | 330 | 94.5 |
148 | Fort Street Public School | 250 | 94.5 |
149 | Sherwood Ridge Public School | 740 | 94.5 |
150 | John Palmer Public School | 980 | 94.5 |
151 | Smalls Road Public School | 290 | 94.5 |
152 | Concord West Public School | 360 | 94.5 |
153 | Kogarah Public School | 480 | 94.5 |
154 | Double Bay Public School | 280 | 94.5 |
155 | Boronia Park Public School | 510 | 94.5 |
156 | Newtown North Public School | 250 | 94.5 |
157 | Burwood Public School | 520 | 94 |
158 | Ryde Public School | 540 | 94 |
159 | Pagewood Public School | 310 | 94 |
160 | Winston Hills Public School | 710 | 94 |
161 | Collaroy Plateau Public School | 550 | 94 |
162 | Galungara Public School | 560 | 94 |
163 | Russell Lea Infants School | 370 | 94 |
164 | Belrose Public School | 190 | 94 |
165 | Vaucluse Public School | 310 | 94 |
166 | Lilli Pilli Public School | 390 | 94 |
167 | Ferncourt Public School | 370 | 94 |
168 | Crown Street Public School | 330 | 94 |
169 | Bondi Beach Public School | 490 | 94 |
170 | Como West Public School | 320 | 94 |
171 | North Kellyville Public School | 950 | 94 |
172 | Curl Curl North Public School | 740 | 94 |
173 | Lindfield Learning Village | 720 | 94 |
174 | Lewisham Public School | 250 | 93.5 |
175 | Connells Point Public School | 480 | 93.5 |
176 | Wentworthville Public School | 790 | 93.5 |
177 | Grays Point Public School | 370 | 93.5 |
178 | Ryde East Public School | 500 | 93.5 |
179 | Abbotsford Public School | 480 | 93.5 |
180 | Manly Vale Public School | 570 | 93.5 |
181 | Coogee Public School | 520 | 93.5 |
182 | Newtown Public School | 370 | 93.5 |
183 | Parramatta East Public School | 540 | 93 |
184 | South Coogee Public School | 510 | 93 |
185 | Beaumont Hills Public School | 560 | 93 |
186 | Kellyville Ridge Public School | 730 | 93 |
187 | Mimosa Public School | 540 | 93 |
188 | Orange Grove Public School | 500 | 93 |
189 | Annandale Public School | 400 | 93 |
190 | Homebush Public School | 510 | 93 |
191 | Maroubra Junction Public School | 490 | 93 |
192 | Caringbah North Public School | 580 | 92.5 |
193 | Mortlake Public School | 330 | 92.5 |
194 | Beacon Hill Public School | 470 | 92.5 |
195 | Avalon Public School | 880 | 92.5 |
196 | Melrose Park Public School | 190 | 92 |
197 | Wheeler Heights Public School | 470 | 92 |
198 | Yowie Bay Public School | 420 | 92 |
199 | Bonnet Bay Public School | 200 | 92 |
200 | Gymea Bay Public School | 780 | 92 |
201 | Tempe Public School | 330 | 92 |
202 | Strathfield South Public School | 630 | 91.5 |
203 | Asquith Public School | 410 | 91.5 |
204 | Quakers Hill East Public School | 720 | 91.5 |
205 | Northbourne Public School | 1310 | 91.5 |
206 | Oyster Bay Public School | 420 | 91 |
207 | Newport Public School | 630 | 91 |
208 | Hurstville South Public School | 540 | 90.5 |
209 | Laguna Street Public School | 470 | 90.5 |
210 | Elanora Heights Public School | 490 | 90.5 |
211 | Ultimo Public School | 440 | 90.5 |
212 | Winston Heights Public School | 380 | 90.5 |
213 | Terrey Hills Public School | 210 | 90.5 |
214 | Greystanes Public School | 630 | 90 |
215 | Burraneer Bay Public School | 590 | 90 |
216 | Mortdale Public School | 370 | 89.5 |
217 | Parklea Public School | 660 | 89 |
218 | Bexley North Public School | 440 | 89 |
219 | Kings Langley Public School | 600 | 88.5 |
220 | Dundas Public School | 350 | 88.5 |
221 | Seven Hills North Public School | 280 | 88.5 |
222 | Cromer Public School | 560 | 88.5 |
223 | Loftus Public School | 380 | 88 |
224 | Oatlands Public School | 190 | 88 |
225 | Berowra Public School | 350 | 88 |
226 | Illawong Public School | 210 | 87.5 |
227 | Kingswood Public School | 560 | 87 |
228 | Metella Road Public School | 690 | 87 |
229 | Concord Public School | 290 | 87 |
230 | Enfield Public School | 250 | 86 |
231 | Glenorie Public School | 280 | 85.5 |
232 | Bangor Public School | 540 | 85.5 |
233 | Penshurst Public School | 430 | 85 |
234 | Peakhurst Public School | 510 | 85 |
235 | Peakhurst South Public School | 330 | 84.5 |
236 | Heathcote Public School | 320 | 84.5 |
237 | Glenfield Public School | 450 | 84 |
238 | Rosehill Public School | 640 | 83.5 |
239 | Newbridge Heights Public School | 530 | 83 |
240 | Brookvale Public School | 340 | 83 |
241 | Gymea North Public School | 350 | 82.5 |
242 | Heathcote East Public School | 110 | 82 |
243 | Leonay Public School | 210 | 80.5 |
244 | Bilpin Public School | 60 | 80.5 |
245 | Macquarie Fields Public School | 910 | 80 |
246 | Banksmeadow Public School | 300 | 79.5 |
247 | Alexandria Park Community School | 1090 | 78.5 |
248 | Camden Public School | 330 | 77.5 |
249 | St Johns Park Public School | 740 | 76.5 |
250 | Matraville Public School | 220 | 75.5 |
251 | Menai Public School | 120 | 75.5 |
252 | Auburn North Public School | 630 | 70 |
253 | Tower Street Public School | 170 | 68 |
The top three schools with the highest score of 98.5 are:
Beecroft Public School
Woollahra Public School
Roseville Public School
The total enrollments for each school vary, ranging from 60 to 2,080 students.
Some schools with high enrollments still maintain a high score, indicating their ability to provide quality education despite a larger student population. For example, Artarmon Public School (1,240 enrollments) and Carlingford West Public School (1,880 enrollments) have scores of 98 and 97.5, respectively.
Several schools with lower enrollments also achieve high scores, suggesting a focus on quality education in smaller settings. Examples include Samuel Gilbert Public School (720 enrollments, score 95), Forestville Public School (580 enrollments, score 95), and Greystanes Public School (630 enrollments, score 90).
The data shows a diverse range of schools across different regions of Sydney, including schools in the northern suburbs (e.g., St Ives North Public School, Hornsby North Public School), eastern suburbs (e.g., Rose Bay Public School, Bondi Public School), inner-city (e.g., Newtown Public School, Glebe Public School), and western suburbs (e.g., Parramatta Public School, Seven Hills North Public School).
How to choose primary school for your kids in Sydney?
Rankings of schools can be influenced by a variety of factors and may not accurately reflect the quality of education at a specific school. When selecting a school, consider factors such as location, facilities, teaching quality, and student-teacher ratio. You might want to look into local schools and visit them to see if they are a good fit for your child’s needs.
References:
- MySchool: https://www.myschool.edu.au/
- NSW education department: https://education.nsw.gov.au/